Programme du cinéma Le Palace de Surgères
Veuillez cliquer sur les affiches ou les titres pour voir les bandes annonce
# PROGRAMME DU 20 AVRIL AU 17 MAI 2011 #
| Du 20 au 26 avril 2011 | ||||
![]() |
||||
| RANGO | ||||
| Mercredi 20 | 14h30 | |||
| Vendredi 22 | 14h30 | 20h30 | ||
| Samedi 23 | 14h30 | 20h30 | ||
| Dimanche 24 | 14h30 | |||
| Lundi 25 | 14h30 | 20h30 | ||
![]() |
||||
| LES AVENTURES DE PHILIBERT | ||||
| Mercredi 20 | 17h | |||
| Samedi 23 | 17h | |||
| Dimanche 24 | 17h | |||
| Lundi 25 | 17h | |||
| Mardi 26 | 20h30 | |||
![]() |
||||
|
LA VIE EST BELLE
|
||||
| Vendredi 22 | 17h30 | |||
| Dimanche 24 | 20h30 | |||
![]() |
||||
|
MÊME LA PLUIE
|
||||
| Mercredi 20 | 20h30 | |||
| Mardi 26 | 17h30 | |||
| Chanson Hop-Hop Soul : BEN MAZUÉ | ||||
| Jeudi 21 avril à 20h30 | ||||
| Du 27 avril au 3 mai 2011 | ||||
![]() |
||||
|
THOR
|
||||
| Mercredi 27 | 14h30 | 20h30 | ||
| Jeudi 28 | 17h | |||
| Vendredi 29 | 20h30 | |||
| Samedi 30 | 14h30 | 20h30 | ||
| Dimanche 1er | 14h30 | 20h30 | ||
| Mardi 3 | 20h30 | |||
![]() |
||||
| YOGI L'OURS | ||||
| Mercredi 27 | 17h | |||
| Jeudi 28 | 14h30 | |||
| Vendredi 29 | 14h30 | |||
| Samedi 30 | 17h | |||
![]() |
||||
|
CARANCHO
|
||||
| Jeudi 28 | 20h30 | |||
| Vendredi 29 | 17h | |||
| Dimanche 1er | 17h | |||
| Lundi 2 | 20h30 | |||
| Du 4 au 10 mai 2011 | ||||
![]() |
||||
| RIO | ||||
| Mercredi 4 | 14h30 | |||
| Samedi 7 | 14h30 | 20h30 | ||
| Dimanche 8 | 14h30 | |||
![]() |
||||
| PAUL | ||||
| Mercredi 4 | 16h30 | |||
| Jeudi 5 | 20h30 | |||
| Dimanche 8 | 16h30 | |||
| Mardi 10 | 20h30 | |||
![]() |
||||
| LA PERMISSION DE MINUIT | ||||
| Mercredi 4 | 20h30 | |||
| Lundi 9 | 20h30 | |||
![]() |
||||
| 127 HEURES | ||||
| Samedi 7 | 16h30 | |||
| Dimanche 8 | 20h30 | |||
| Chanson : JEHAN | ||||
| Vendredi 6 mai à 20h30 | ||||
| Du 11 au 17 mai 2011 | ||||
![]() |
||||
|
LE MARCHAND DE SABLE
|
||||
| Mercredi 11 | 14h30 | |||
| Samedi 14 | 14h30 | |||
![]() |
||||
| WORLD INVASION | ||||
| Mercredi 11 | 16h30 | |||
| Jeudi 12 | 20h30 | |||
| Samedi 14 | 20h30 | |||
| Dimanche 15 | 14h30 | |||
| Mardi 17 | 20h30 | |||
![]() |
||||
| L'ASSAUT | ||||
| Mercredi 11 | 20h30 | |||
| Samedi 14 | 16h30 | |||
| Dimanche 15 | 20h30 | |||
![]() |
||||
| LA LIGNE DROITE | ||||
| Vendredi 13 | 20h30 | |||
| Dimanche 15 | 17h30 | |||
| Lundi 16 | 20h30 | |||

* 17700 SURGERES.